Blanko - Plastikkarten nach ISO 7810
| Die Blanko-Plastikkarte ist die Basis Ihres Ausweises. Wählen Sie zwischen einer glänzenden oder matten Oberfläche, zwischen einer dicken oder dünnen Karte? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl. Profitieren Sie von unserer jahrelangen Erfahrung und lassen sich von uns die Möglichkeiten einer Plastikkarte näher bringen. Plastik- oder PVC-Karten lassen sich auf verschiedenste Art und Weise gestalten.
Alle unsere Blanko - Plastikkarten entsprechen der ISO 7810. Sie bestehen aus PVC, sind glänzend laminiert oder auf Wunsch auch matt laminiert und die Oberfläche ist weiß. Sie eigenen sich speziell für preissensible Verwendungen. Unsere Plastikkarten lassen sich mit handelsüblichen Kartendruckern (z. B. MAGICARD) leicht personalisieren. Wir bieten Ihnen ebenfalls an die Plastikkarten für Sie zu personalisieren und/oder mit kontaklosen Chiptechnologien, wie MIFARE oder LEGIC etc. auszustatten. |
![]() |
|
Grundausstattung und RFID Technologien
|
||
|
RFID / ohne RFID
|
Datenträger
|
Beschreibung
|
| ohne Datenträger | für Sichtausweise, Plastikkarten | |
| Magnetstreifen LoCo | gibt es auch in Kombinantion mit RFID; LoCo Magnetstreifenkarte | |
| Magnetstreifen HiCo | gibt es auch in Kombination mit RFID; HiCo Magnetstreifenkarte | |
| RFID | LEGIC prime® | LEGIC Karten mit 256 oder 1024 Byte |
| RFID | LEGIC advant® | LEGIC advant Karten, kundenspezifische Produktion möglich |
| RFID | MIFARE 1K classic | mit Chips von verschiedenen Herstellern |
| RFID | DESFire EV1 | 2 kKByte bis 8 KByte, mit 3DES und AES Verschlüsselung |
| RFID | iCode | ISO 15693, für Plastikkarten mit besonders hoher Reichweite |
| RFID | EM4102/01 | Standard kontaktlose Chipkarte |
| RFID | HITAG | HITAG 1 und HITAG2 als Standardkarte |
| RFID | Temic | Temic 5567 |
| RFID | U-Code XM | für Weitbereichserkennung bis 5 M |
|
Zusatzausstattungen / Chips / Datenträger und Kontaktchips |
|
|
Datenträger
|
Beschreibung
|
| Barcode | Viele Bajrcode - Typen realisierbar, auch 2D, Lage und Größe bitte vorher immer testen |
| Speicherchip I²C, 256 Byte (KV-kompatibel) | ohne Speicherschutz bis 64 KByte erhältlich, als SLE5542 mit Speicherschutz auch für Debitanwendungen |
| P5CC072 mit StarCOS 3.0 72 KByte | für IT-Sicherheitsanwendungen geeignet, weitere Typen sind ebenfalls auf Anfrage verfügbar |
| P521G036V0 mit JCOP 21, 36 KByte | für IT-Sicherheitsanwendungen geeignet, weitere Typen sind ebenfalls auf Anfrage verfügbar |
| Cyberflex Access 64 KByte, Pegasus v2 | für Gemalto-IT-Sicherheitsanwendungen geeignet, weitere Typen auf Anfrage |
| weitere Kontaktchips | auf Anfrage |
|
Sicherheit und Sonstiges
|
|
| Personalisierung | Plastikkarten u. a. mit Nummerierung, Barcode, Datenfelder, Passfotos möglich, auch auf Abruf, |
| Codierung | Kodierung aller Datenträger und Plastikkarten möglich |
| Hologramme | Einzelbildhologramme kundenspezifisch bitte anfragen, alternativ sind Standardhologramme, Variogramme oder HoloKote Sicherheitswasserzeichen verfügbar |
| Schreibfelder | Unterschriftsfeld, dokumentenechtes Schreibfeld, weiß oder halbtransparent verfügbar |
| Stanzungen | Rund- oder Langloch, SIM- oder VISA-Mini-Stanzungen, bei RFID-Plastikkarten Antenne beachten |
| weitere Sicherheitsmerkmale | auf Anfrage |
Kartendrucker | Plastikkartendrucker | Ausweisdrucker | Kartendruck | Kodieren | Ausweissysteme | Ausweis | Ausweiszubehör | Mitarbeiterausweis | Kundenkarten | Präsentationssysteme | Kundenkartensystem | Preisschilddrucker | Preisschilder | Plastikkarten | Kartenzubehör | Kundenbindung | Plakatdrucker | Besucherverwaltung
Aktuelles
mehr...
mehr...
mehr...
mehr...
mehr...
mehr...
mehr...
mehr...
mehr...
mehr...

